Ladebereiche in Heidelberg
Die Situationsanalyse des Verkehrsentwicklungsplans Heidelberg 2035 beschreibt, dass im Quell-, Ziel- und Binnenverkehr von etwa 400.000 Fahrten pro Tag etwa 140.000 Fahrten im Wirtschaftsverkehr durchgeführt werden.
Der Lieferverkehr ist für die Versorgung der Wirtschaft und Bevölkerung von großer Bedeutung. Für die Gewerbe in der Gesamtstadt Heidelberg, aber gerade auch für die innerstädtischen Gewerbe und Einzelhandelsstandorte, muss, um Heidelberg als lebenswerte Stadt erhalten zu können, die Erreichbarkeit für den Wirtschaftsverkehr gesichert sein und bleiben.
Für den Lieferverkehr ist es täglich von Neuem herausfordernd, für den Be- und Entladevorgang in der Nähe des zu beliefernden Standorts im Stadtgebiet einen freien Ladebereich zu finden. Dabei besteht oftmals ein hoher Zeitdruck. Zudem sind Ladebereiche oft durch parkende Fahrzeuge besetzt. Ein Halten in zweiter Reihe scheint dann oft die einzige Möglichkeit. Insbesondere im Zuge von Hauptverkehrsstraßen führt das Halten in zweiter Reihe jedoch zu erheblichen Behinderungen des fließenden Verkehrs und zu Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit. Um eine möglichst gezielte und schnelle Anlieferung im Stadtgebiet von Heidelberg zu ermöglichen, gibt es nun eine Übersicht über die bisher vorhandenen und von Anlieferverkehren zu nutzenden Ladebereiche. Damit möchte die Stadt Heidelberg die hiesige Wirtschaft, Unternehmen und Gewerbebetriebe dabei unterstützen, dass Lieferverkehre unkomplizierter erfolgen können. Eine grafische Darstellung der vorhandenen Ladebereiche auf dem Stadtplan finden Sie hier (unter der Kategorie "Leben und Erleben" klicken Sie die Unterkategorie "Parkplätze und Parkhäuser" an: Die Ladebereiche werden mit einem großen, weißen "L" auf blauem Grund angezeigt).
Hinweis: Aufgrund von Baumaßnahmen kann es zum temporären Entfall von Ladebereichen kommen.
| Stadtteil in alphabetischer Reihenfolge | Örtlichkeit | Länge | Zeitraum |
| Altstadt | Sofienstraße 25 | 35m | ganztags |
| Bahnstadt | Da-Vinci-Straße, gegenüber Hausnummer 18 | 15m | ganztags |
| Bahnstadt | Grüne Meile 23 | 10m | ganztags |
| Bahnstadt | Simferopolstraße 4 | 9m | werktags 7 bis 19 Uhr |
| Bahnstadt | Pfaffengrunder Terrasse | 7m | ganztags |
| Bergheim | Bergheimer Straße 1 | 12m | ganztags |
| Bergheim | Bergheimer Straße 39-41 | 17m | ganztags |
| Bergheim | Bergheimer Straße 97-99 | 25m | werktags 7 Uhr bis 19 Uhr |
| Bergheim | Poststraße 2 | 5m | ganztags |
| Bergheim | Poststraße 13 | 17m | ganztags |
| Bergheim | Bluntschlistraße Ecke Bergheimer Straße | 10m | ganztags |
| Neuenheim | Bergstraße 4 | 1 Parkplatz | werktags 8 Uhr bis 17 Uhr |
| Neuenheim | Ladenburger Straße 6 | 15m | montags bis samstags 7 Uhr bis 18 Uhr |
| Neuenheim | Ladenburger Straße 34 | 17m | werktags 7 Uhr bis 19 Uhr |
| Neuenheim | Ladenburger Straße 46 | 8m | werktags 7 Uhr bis 19 Uhr |
| Neuenheim | Ladenburger Straße 68 | 12m | werktags 7 Uhr bis 13 Uhr |
| Neuenheim | Lutherstraße 30 | 7m | montags bis freitags 7 Uhr bis 18 Uhr, samstags 7 Uhr bis 12 Uhr |
| Neuenheim | Neuenheimer Landstraße 3a | 20m | ganztags |
| Neuenheim | Schröderstraße Ecke Lutherstraße | 20m | montags bis freitags 7 Uhr bis 18 Uhr, samstags 7 Uhr bis 12 Uhr |
| Neuenheim | Ladenburger Straße Ecke Schulzengasse | 5m | werktags 9 Uhr bis 18 Uhr |
| Neuenheim | Ladenburger Straße Marktplatz | 26m | werktags 5 Uhr bis 14 Uhr |
| Südstadt | Turnerstraße 36/1 | 1 Parkplatz | montags bis freitags 7 Uhr bis 18 Uhr, samstags 7 Uhr bis 14 Uhr |
| Südstadt | Rheinstraße 27 | 20m | ganztags |
| Südstadt | Rheinstraße 17 | 10m | ganztags |
| Weststadt | Dantestraße, gegenüber Hausnummer 31 (südlich des Danteplatzes) | 10m | montags bis freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr |
| Weststadt | Gaisbergstraße 74 | 16m | montags bis freitags 8 Uhr bis 15 Uhr |
| Weststadt | Ringstraße 1 | 10m | werktags 7 Uhr bis 15 Uhr |
| Weststadt | Rohrbacher Straße 88 | 8m | werktags 7 Uhr bis 19 Uhr |
| Weststadt | Römerstraße zwischen Kaiserstraße und Blumenstraße | 90m | ganztags |
| Weststadt | Römerstraße zwischen Wilhelmstraße und Kaiserstraße (Ostseite) | 60m | ganztags |
| Weststadt | Römerstraße zwischen Wilhelmstraße und Zähringerstraße (Westseite) | 80m | ganztags |
| Weststadt | Rohrbacher Straße 31 | 9m | ganztags |
| Weststadt | Kleinschmidtstraße Ecke Blumenstraße | 10m | werktags 7 Uhr bis 18 Uhr |
| Weststadt | Blumenstraße Ecke Römerstraße | 12m | ganztags |
| Wieblingen | Grenzhöfer Weg 19 | 10m | ganztags |
| Wieblingen | Maaßstraße, gegenüber Hausnummer 27-29 | 5m | werktags 8 Uhr bis 17 Uhr |
Was ist ein Ladebereich?
Ladebereiche sind besondere Bereiche im öffentlichen Raum, die zum Be- und Entladen genutzt werden dürfen.
Ein Be- und Entladen ist möglich im eingeschränkten Halteverbot und in als Ladebereiche ausgewiesenen Bereichen.

